168.fr


168.fr

Informations


Nom d'utilisateur: xthuang
Description: Retrouvez les nouvelles technologies de Chine et des chinois. Web 2.0, Social Network, Blog, Weblog, WebBlog, Télécom, Internet dans l'empire du milieu aux travers d'experts en NTIC ayant la double culture française et chinoise.
Lien: http://www.168.fr
Catégorie: Informations et actualités en Asie
Membre depuis: 2007-03-14

Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 13
5/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 45.4 58.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Aujourd'hui 10 12 0 0 0 0
Hier 40 54 0 0 0 0
septembre 04 47 63 0 0 1 1
septembre 03 53 60 0 0 0 0
septembre 02 56 76 1 1 0 0
septembre 01 60 76 0 0 0 0
août 31 52 72 0 0 0 0
août 30 50 57 0 0 0 0
août 29 42 50 0 0 0 0
août 28 44 60 0 0 0 0
Maximum 634 792 5 18 4 13
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 263.7 328.6 0.2 0.2 0.4 0.4
Cette semaine 10 12 0 0 0 0
La semaine dernière 358 458 1 1 1 1
Semaine 34 310 411 0 0 0 0
Semaine 33 287 369 0 0 1 1
Semaine 32 334 405 0 0 1 1
Semaine 31 315 404 1 1 0 0
Semaine 30 342 401 0 0 0 0
Semaine 29 348 424 0 0 0 0
Semaine 28 0 0 0 0 0 0
Semaine 27 333 402 0 0 1 1
Maximum 2,517 3,702 24 63 15 40
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,610.1 2,273.4 0.5 0.5 3.0 3.2
Ce Mois 266 341 1 1 1 1
Le mois dernier 1,397 1,773 1 1 2 2
juillet 10 1,451 1,760 0 0 1 1
juin 10 1,432 1,993 0 0 1 1
mai 10 1,802 2,787 0 0 3 3
avril 10 1,546 2,490 0 0 3 3
mars 10 1,707 2,640 1 1 6 8
février 10 1,784 2,631 2 2 5 5
janvier 10 2,179 3,133 0 0 3 3
décembre 09 2,537 3,186 0 0 5 5
Maximum 10,344 15,318 78 233 56 164
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 151,482 218,394 859 1,815 619 903

Top Asie (134 inscrits) : 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150

©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.