Asia Home 亚洲之家

Informations
Nom d'utilisateur: wang
Description: Magasin Chinois 亚洲之家 Montpellier +en Ligne pour Sauce Soja, Riz, Chaussures, Robes Chinoises à prix cassés, Articles Kung-fu, Fengshui, Lanternes, Eventails Kong Ming. Calendrier Lunaire Chinois, Signe Zodiaque, Noms, Prénoms.
Lien: http://www.asia-home.com/
Catégorie: Sports et loisirs en Asie
Membre depuis: 2010-08-04
Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 18

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 89.8 | 1,399.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 13 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 102 | 1,424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 16 | 87 | 1,587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 15 | 94 | 2,651 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| juin 14 | 96 | 1,256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 13 | 108 | 1,223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 12 | 98 | 1,004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 11 | 80 | 1,131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 10 | 100 | 1,588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 09 | 120 | 2,008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 22,301 | 44,771 | 5 | 285 | 6 | 36 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 788.0 | 20,237.7 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.7 |
| Cette semaine | 115 | 1,542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 663 | 10,440 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 23 | 809 | 16,929 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semaine 22 | 830 | 23,487 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semaine 21 | 851 | 25,885 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 20 | 837 | 26,460 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 19 | 888 | 25,451 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Semaine 18 | 821 | 21,909 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Semaine 17 | 1,088 | 24,494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 978 | 25,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 76,105 | 172,992 | 17 | 465 | 25 | 112 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 52,633.1 | 297,049.4 | 18.8 | 37.1 | 12.0 | 15.3 |
| Ce Mois | 1,811 | 35,130 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Le mois dernier | 3,775 | 112,036 | 7 | 10 | 5 | 5 |
| avril 13 | 4,605 | 111,960 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| mars 13 | 4,854 | 149,525 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| février 13 | 97,199 | 453,517 | 29 | 56 | 13 | 13 |
| janvier 13 | 107,775 | 542,973 | 33 | 117 | 21 | 26 |
| décembre 12 | 86,536 | 546,146 | 31 | 48 | 13 | 13 |
| novembre 12 | 81,179 | 528,487 | 30 | 49 | 39 | 62 |
| octobre 12 | 64,590 | 293,030 | 24 | 50 | 10 | 15 |
| septembre 12 | 74,007 | 197,690 | 24 | 29 | 4 | 4 |
| Maximum | 202,733 | 546,146 | 66 | 1,128 | 88 | 289 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 2,733,900 | 8,717,669 | 949 | 4,770 | 886 | 1,801 |
Top Asie (97 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
