Annuaire des pays d'Asie :
Chine
| Japon
| Inde
| Vietnam
| Thailande
| Corée
| Mongolie
| Laos
| Tibet
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Objets et decoration d'asie

Informations
Nom d'utilisateur: sector
Description: Vente en ligne de bibelots, d'objets insolites, de pièce de collection, de meubles en provenance des pays d'Asie, chine, inde birmanie, mongolie, radjhastan
Lien: http://www.galeriedorient.com
Catégorie: Art et culture asiatique
Membre depuis: 2007-05-19
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 4

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 34.4 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Aujourd'hui | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 42 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 08 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 07 | 48 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 06 | 40 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 05 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 40 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septembre 03 | 34 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 40 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 158 | 318 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 181.8 | 224.9 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
| Cette semaine | 173 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 236 | 291 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 34 | 278 | 363 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 33 | 255 | 348 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 32 | 227 | 270 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Semaine 31 | 193 | 222 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 30 | 113 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 29 | 130 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 213 | 243 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 822 | 1,223 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,242.0 | 1,704.9 | 1.6 | 1.7 | 5.4 | 5.4 |
| Ce Mois | 344 | 452 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Le mois dernier | 1,038 | 1,309 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| juillet 10 | 725 | 834 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| juin 10 | 936 | 1,192 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| mai 10 | 1,332 | 1,827 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| avril 10 | 1,273 | 1,753 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| mars 10 | 1,525 | 2,110 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| février 10 | 1,697 | 2,366 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| janvier 10 | 2,015 | 2,965 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| décembre 09 | 1,535 | 2,241 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Maximum | 2,400 | 3,538 | 8 | 8 | 24 | 24 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 62,636 | 89,798 | 98 | 103 | 394 | 400 |
Top Asie (139 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
| 121 - 150
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
