Running in Taipei

Informations
Nom d'utilisateur: runningintaipei
Description: A travel blog for Taipei trip.
Lien: http://running-in-taipei.blogspot.com/
Catégorie: Sports et loisirs en Asie
Membre depuis: 2007-11-23
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 2

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 31.4 | 58.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 22 | 34 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 21 | 41 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 20 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 19 | 28 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 18 | 43 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 17 | 36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 16 | 47 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 15 | 31 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 158 | 306 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 312.3 | 555.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Cette semaine | 129 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 250 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 19 | 225 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 18 | 298 | 544 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 17 | 322 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 274 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 15 | 286 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14 | 447 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13 | 438 | 805 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 12 | 454 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 772 | 1,302 | 8 | 11 | 3 | 4 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,946.2 | 3,423.4 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
| Ce Mois | 804 | 1,461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 1,427 | 2,461 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mars 13 | 1,925 | 3,415 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| février 13 | 2,279 | 3,959 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| janvier 13 | 2,150 | 3,745 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| décembre 12 | 1,995 | 3,555 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| novembre 12 | 2,083 | 3,722 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| octobre 12 | 2,334 | 4,064 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| septembre 12 | 2,080 | 3,647 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| août 12 | 2,385 | 4,205 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maximum | 2,813 | 4,745 | 23 | 27 | 9 | 9 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 75,214 | 116,123 | 144 | 160 | 86 | 88 |
Top Asie (98 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
