Shinmanga : manga , Japon, Animes et Asie alternatifs

Informations
Nom d'utilisateur: rambijey
Description: Shinmanga, le webzine alternatif sur le manga , le Japon, les animes et la bande dessinée asiatique
Lien: http://www.shinmanga.com
Catégorie: Art et culture asiatique
Membre depuis: 2009-06-07
Moyenne de la note: 2 / 5
Nombre de votes: 13

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 179.7 | 313.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Aujourd'hui | 44 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 207 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 24 | 190 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 23 | 168 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 22 | 224 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 21 | 175 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 20 | 254 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 19 | 209 | 372 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mai 18 | 178 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 17 | 148 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 2,339 | 3,622 | 7 | 43 | 5 | 6 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,412.9 | 2,558.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Cette semaine | 1,262 | 2,144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 1,240 | 2,226 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 19 | 1,364 | 2,112 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 18 | 1,468 | 2,466 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 17 | 1,511 | 2,715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 1,478 | 2,653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 15 | 1,381 | 2,697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14 | 1,379 | 3,073 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 13 | 1,429 | 2,762 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 12 | 1,617 | 2,740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 8,204 | 13,852 | 23 | 160 | 13 | 14 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 9,498.9 | 17,921.0 | 1.2 | 1.2 | 5.3 | 5.9 |
| Ce Mois | 4,925 | 8,268 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Le mois dernier | 6,158 | 11,818 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| mars 13 | 7,282 | 13,183 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| février 13 | 6,907 | 15,497 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| janvier 13 | 9,676 | 18,159 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| décembre 12 | 9,720 | 17,628 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| novembre 12 | 13,038 | 22,495 | 0 | 0 | 16 | 22 |
| octobre 12 | 12,697 | 23,768 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| septembre 12 | 11,855 | 24,979 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| août 12 | 12,731 | 23,415 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| Maximum | 30,691 | 55,391 | 83 | 488 | 36 | 38 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 888,583 | 1,536,407 | 1,233 | 4,672 | 672 | 729 |
Top Asie (98 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
