Annuaire des pays d'Asie :
Chine
| Japon
| Inde
| Vietnam
| Thailande
| Corée
| Mongolie
| Laos
| Tibet
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Pictures Of China

Informations
Nom d'utilisateur: poc
Description: Découvrez la Chine d'un oeil nouveau. Shanghai, Pékin, Kunming, Datong, Lhassa, Guiling, la rivière Li et les plus grandes villes chinoises sont aussi au rendez-vous avec les plus belles photos de Chine.Naviguez par mots clés ou par province, partagez vos
Lien: http://www.picturesofchina.org
Catégorie: Art et culture asiatique
Membre depuis: 2007-07-10
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 38

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 57.4 | 193.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 49 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 54 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 61 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 72 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 82 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 66 | 419 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| août 30 | 57 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 49 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 28 | 69 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 735 | 1,641 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 353.7 | 1,004.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| Cette semaine | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 441 | 1,581 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 34 | 483 | 1,355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 33 | 447 | 1,432 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 32 | 428 | 703 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Semaine 31 | 443 | 1,301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 30 | 439 | 898 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 29 | 448 | 1,414 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 393 | 1,315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 3,838 | 7,767 | 10 | 13 | 16 | 16 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,793.1 | 5,030.1 | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 4.7 |
| Ce Mois | 333 | 1,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 1,971 | 5,518 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| juillet 10 | 1,834 | 5,245 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| juin 10 | 1,921 | 5,672 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| mai 10 | 2,337 | 6,181 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| avril 10 | 2,106 | 6,798 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| mars 10 | 1,799 | 4,693 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| février 10 | 1,905 | 5,089 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| janvier 10 | 2,085 | 5,713 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| décembre 09 | 1,640 | 4,378 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Maximum | 13,891 | 29,165 | 34 | 44 | 45 | 45 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 231,246 | 471,673 | 177 | 208 | 753 | 794 |
Top Asie (134 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
| 121 - 150
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
