Annuaire des pays d'Asie :
Chine
| Japon
| Inde
| Vietnam
| Thailande
| Corée
| Mongolie
| Laos
| Tibet
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Voyage à Pékin

Informations
Nom d'utilisateur: pekin2008
Description: Pékin avant, pendant et après les Jeux Olympiques : découvrez les plus beaux sites de la capitale de la Chine et des informations utiles pour préparer votre voyage à Pékin.
Lien: http://www.pekin-2008.net
Catégorie: Généralités
Membre depuis: 2008-07-21
Moyenne de la note: 2 / 5
Nombre de votes: 6

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 166.8 | 277.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 86 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 174 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 08 | 189 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 07 | 175 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 06 | 176 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 05 | 193 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 163 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 169 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 161 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 182 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 2,634 | 4,234 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,022.0 | 1,588.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Cette semaine | 800 | 1,313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 1,197 | 1,913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 34 | 1,201 | 1,959 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 33 | 1,085 | 1,706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 32 | 1,043 | 1,573 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 31 | 1,363 | 1,987 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 30 | 1,319 | 1,976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 29 | 1,132 | 1,853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 1,080 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 14,489 | 21,529 | 4 | 4 | 13 | 13 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 4,897.0 | 8,135.6 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 3.7 |
| Ce Mois | 1,668 | 2,779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 5,252 | 8,035 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| juillet 10 | 4,876 | 7,387 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| juin 10 | 4,651 | 7,762 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| mai 10 | 5,755 | 10,538 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| avril 10 | 5,842 | 10,813 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| mars 10 | 5,617 | 9,838 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| février 10 | 5,927 | 9,669 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| janvier 10 | 5,466 | 8,603 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| décembre 09 | 3,916 | 5,932 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Maximum | 39,662 | 61,336 | 7 | 7 | 41 | 41 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 159,487 | 263,096 | 19 | 19 | 180 | 191 |
Top Asie (139 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
| 121 - 150
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
