Nombre en chino

Informations
Nom d'utilisateur: nombrechino
Description: Libre chino herramientas en línea para tatuajes chino y nombre chino. Obtener un nombre chino y es la caligrafía.
Lien: http://www.nombre-chino.com
Catégorie: Art et culture asiatique
Membre depuis: 2008-08-07
Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 18

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,294.8 | 4,324.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| Aujourd'hui | 220 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 1,537 | 4,932 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| juin 17 | 1,388 | 4,799 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| juin 16 | 1,236 | 3,707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 15 | 1,242 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 14 | 1,450 | 5,206 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| juin 13 | 1,452 | 4,776 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| juin 12 | 1,499 | 5,095 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| juin 11 | 1,499 | 5,230 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| juin 10 | 1,425 | 4,794 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Maximum | 1,752 | 9,964 | 8 | 27 | 3 | 5 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 9,001.2 | 30,633.5 | 4.8 | 5.3 | 3.2 | 3.2 |
| Cette semaine | 3,145 | 10,332 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| La semaine dernière | 9,803 | 32,908 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Semaine 23 | 9,707 | 32,926 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Semaine 22 | 9,762 | 33,983 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Semaine 21 | 9,707 | 32,438 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Semaine 20 | 9,671 | 32,642 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Semaine 19 | 9,321 | 31,005 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Semaine 18 | 9,286 | 31,066 | 6 | 10 | 4 | 4 |
| Semaine 17 | 9,841 | 33,814 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Semaine 16 | 9,769 | 35,221 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Maximum | 10,595 | 39,898 | 32 | 33 | 10 | 25 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 38,624.6 | 134,300.2 | 16.6 | 18.7 | 15.3 | 17.4 |
| Ce Mois | 25,209 | 84,531 | 16 | 17 | 12 | 12 |
| Le mois dernier | 42,371 | 143,371 | 23 | 23 | 13 | 13 |
| avril 13 | 42,528 | 151,148 | 17 | 21 | 14 | 14 |
| mars 13 | 40,566 | 150,123 | 12 | 16 | 19 | 19 |
| février 13 | 35,783 | 134,112 | 21 | 22 | 16 | 16 |
| janvier 13 | 43,385 | 154,869 | 22 | 22 | 9 | 9 |
| décembre 12 | 35,726 | 120,453 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| novembre 12 | 41,725 | 139,494 | 14 | 16 | 34 | 55 |
| octobre 12 | 40,654 | 135,048 | 15 | 18 | 12 | 12 |
| septembre 12 | 38,299 | 129,853 | 12 | 18 | 12 | 12 |
| Maximum | 43,385 | 164,217 | 73 | 75 | 34 | 55 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 1,382,936 | 6,274,789 | 844 | 946 | 735 | 780 |
Top Asie (97 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
