Lombok : photos et carnet de voyage

Informations
Nom d'utilisateur: loicinfrance
Description: Lombok est l'ile voisine de Bali, dans l'archipel des iles de la Sonde en Indonésie. Musulmane, elle est peuplée par les Sasak.
Lien: http://www.lombok.tripod.com
Catégorie: Sports et loisirs en Asie
Membre depuis: 2007-10-18
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 3

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 65.1 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 37 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 63 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 21 | 56 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 20 | 89 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 19 | 72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 18 | 54 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 17 | 71 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 16 | 71 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 15 | 71 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 14 | 67 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 125 | 346 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 482.4 | 712.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Cette semaine | 245 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 484 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 19 | 497 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 18 | 519 | 868 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 17 | 495 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 484 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 15 | 525 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14 | 515 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13 | 538 | 742 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 12 | 522 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 662 | 1,672 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,988.5 | 2,990.6 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
| Ce Mois | 1,587 | 2,487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 2,177 | 3,160 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mars 13 | 2,388 | 3,596 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| février 13 | 2,097 | 3,196 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| janvier 13 | 2,197 | 3,368 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| décembre 12 | 1,361 | 2,114 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| novembre 12 | 1,936 | 2,925 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| octobre 12 | 1,780 | 2,577 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| septembre 12 | 1,691 | 2,477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 12 | 2,671 | 4,006 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Maximum | 2,671 | 4,039 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 99,063 | 159,621 | 9 | 9 | 85 | 88 |
Top Asie (98 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
