Annuaire des pays d'Asie :
Chine
| Japon
| Inde
| Vietnam
| Thailande
| Corée
| Mongolie
| Laos
| Tibet
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Socotra, ile au large du Yemen

Informations
Nom d'utilisateur: loicasocotra
Description: Découvrez l'île de Socotra, ses plages et sa végétation unique.
Lien: http://www.socotra.tripod.com
Catégorie: Sports et loisirs en Asie
Membre depuis: 2007-10-19
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 3

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 35.3 | 58.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 43 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 36 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 35 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 42 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 37 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 43 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 41 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 28 | 37 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 2,233 | 4,111 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 216.6 | 320.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Cette semaine | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 268 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 34 | 296 | 469 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 33 | 285 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 32 | 248 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 31 | 264 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 30 | 243 | 333 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 29 | 293 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 262 | 369 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 2,605 | 4,972 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,407.1 | 2,406.7 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 2.1 |
| Ce Mois | 195 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 1,196 | 1,811 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| juillet 10 | 1,153 | 1,553 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| juin 10 | 1,025 | 1,648 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| mai 10 | 1,148 | 2,138 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| avril 10 | 1,168 | 2,178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mars 10 | 1,302 | 2,426 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| février 10 | 3,988 | 6,962 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| janvier 10 | 1,609 | 2,748 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| décembre 09 | 1,287 | 2,283 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 5,550 | 11,508 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 67,516 | 126,566 | 9 | 9 | 126 | 134 |
Top Asie (134 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
| 121 - 150
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
