Annuaire des pays d'Asie :
Chine
| Japon
| Inde
| Vietnam
| Thailande
| Corée
| Mongolie
| Laos
| Tibet
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Japorama

Informations
Nom d'utilisateur: kasuteru
Description: Un blog qui parle du Japon et de tout ce qui gravite, de près ou de loin, autour de ce pays et de sa culture: actualité, arts, anecdotes, objets insolites...
Lien: http://www.japorama.fr
Catégorie: Généralités
Membre depuis: 2009-08-26
Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 3

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 56.7 | 98.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 66 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 08 | 57 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 07 | 64 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 06 | 69 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 05 | 49 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 48 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 51 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 59 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 68 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 158 | 269 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 319.9 | 531.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Cette semaine | 292 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 400 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 34 | 401 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 33 | 368 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 32 | 376 | 654 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Semaine 31 | 319 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 30 | 374 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 29 | 394 | 566 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 275 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 602 | 1,136 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,557.7 | 2,767.7 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 2.1 |
| Ce Mois | 567 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 1,632 | 2,813 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| juillet 10 | 1,504 | 2,288 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| juin 10 | 1,611 | 3,093 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| mai 10 | 1,805 | 3,302 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| avril 10 | 2,074 | 3,694 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| mars 10 | 1,801 | 3,208 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| février 10 | 1,779 | 3,156 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| janvier 10 | 1,709 | 2,911 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| décembre 09 | 1,095 | 2,231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 2,074 | 3,694 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 18,445 | 32,806 | 11 | 15 | 33 | 37 |
Top Asie (139 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
| 121 - 150
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
