Prénom japonais


Prénom japonais

Informations


Nom d'utilisateur: japonais
Description: Obtenez votre prénom en calligraphie japonaise. Possibilité de choisir la police d'écriture.
Lien: http://www.prenom-japonais.com
Catégorie: Art et culture asiatique
Membre depuis: 2008-11-24

Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 13
3/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 252.0 1,014.5 0.1 0.1 0.2 0.3
Aujourd'hui 31 138 0 0 0 0
Hier 278 1,205 1 1 0 0
septembre 04 255 973 0 0 0 0
septembre 03 228 989 0 0 1 2
septembre 02 249 1,018 0 0 0 0
septembre 01 296 1,068 0 0 0 0
août 31 307 1,149 0 0 1 1
août 30 303 1,135 0 0 0 0
août 29 310 1,383 0 0 0 0
août 28 263 1,087 0 0 0 0
Maximum 414 1,886 3 5 5 5
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,581.7 5,586.8 0.1 0.1 3.4 3.8
Cette semaine 31 138 0 0 0 0
La semaine dernière 1,916 7,537 1 1 2 3
Semaine 34 2,169 9,130 0 0 2 2
Semaine 33 1,895 7,066 0 0 6 7
Semaine 32 1,936 6,220 0 0 6 6
Semaine 31 1,956 6,403 0 0 2 2
Semaine 30 2,086 6,879 0 0 8 9
Semaine 29 2,095 6,838 0 0 3 3
Semaine 28 0 0 0 0 0 0
Semaine 27 1,733 5,657 0 0 5 6
Maximum 2,646 11,301 4 10 14 15
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 7,003.5 30,798.7 3.0 3.6 16.6 18.4
Ce Mois 1,337 5,391 1 1 1 2
Le mois dernier 8,820 31,993 0 0 18 19
juillet 10 8,535 27,181 0 0 20 22
juin 10 8,385 33,917 7 11 23 28
mai 10 8,155 38,531 6 7 13 15
avril 10 7,814 35,801 3 4 16 19
mars 10 6,779 35,221 2 2 18 20
février 10 7,184 35,547 4 4 25 26
janvier 10 6,689 33,077 4 4 10 11
décembre 09 6,337 31,328 3 3 22 22
Maximum 10,158 44,446 12 13 44 45
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 163,504 722,611 117 134 537 569

Top Asie (134 inscrits) : 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150

©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.