Pattaya Discovery

Informations
Nom d'utilisateur: gwengoat
Description: Pattaya Discovery vous propose un aperçu de Pattaya (la plus grande station balnéaire de Thaïlande). Avec l'aide de ses revues, vous obtiendrez des informations utiles sur des endroits tels que les restaurants, nightclubs, lieux touristiques et bien plus.
Lien: http://www.pattaya-discovery.com
Catégorie: Informations et actualités en Asie
Membre depuis: 2009-03-03
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 2

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 90.7 | 161.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Aujourd'hui | 36 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 111 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 19 | 84 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 18 | 83 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 17 | 107 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 16 | 93 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 15 | 90 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mai 14 | 99 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 13 | 102 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 12 | 102 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 269 | 1,385 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 688.8 | 1,190.4 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.3 |
| Cette semaine | 147 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 658 | 1,144 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 19 | 716 | 1,133 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semaine 18 | 740 | 1,271 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 17 | 800 | 1,366 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semaine 16 | 728 | 1,233 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semaine 15 | 744 | 1,263 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Semaine 14 | 739 | 1,235 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semaine 13 | 803 | 1,476 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 12 | 813 | 1,463 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 1,385 | 3,308 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 3,628.6 | 6,533.2 | 2.0 | 2.3 | 6.4 | 6.5 |
| Ce Mois | 2,046 | 3,457 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Le mois dernier | 3,226 | 5,508 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| mars 13 | 3,616 | 6,231 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| février 13 | 3,650 | 6,304 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| janvier 13 | 4,538 | 8,045 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| décembre 12 | 3,789 | 6,543 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| novembre 12 | 3,967 | 7,237 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| octobre 12 | 3,848 | 6,806 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| septembre 12 | 3,684 | 7,216 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| août 12 | 3,922 | 7,985 | 3 | 4 | 11 | 11 |
| Maximum | 5,446 | 10,869 | 6 | 6 | 14 | 14 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 96,220 | 179,657 | 56 | 61 | 185 | 187 |
Top Asie (98 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
