Destination Chine Shanghai


Destination Chine Shanghai

Informations


Nom d'utilisateur: destinationchine
Description: Conseils pour vivre, étudier, ou travailler en Chine. Récits de voyages à Shanghai, Pékin, Hangzhou... et d'études à Jiaotong et Fudan.
Lien: http://www.destinationchine.com/
Catégorie: Blog et sites persos sur l'Asie
Membre depuis: 2006-08-05

Moyenne de la note: 2 / 5
Nombre de votes: 286
2/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 207.8 354.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Aujourd'hui 175 274 0 0 0 0
Hier 197 336 0 0 0 0
mai 20 233 444 0 0 0 0
mai 19 199 325 0 0 0 0
mai 18 174 274 0 0 0 0
mai 17 196 315 0 0 0 0
mai 16 191 318 0 0 0 0
mai 15 246 414 0 0 0 0
mai 14 230 370 0 0 0 0
mai 13 237 473 0 0 0 0
Maximum 620 1,437 14 23 4 6
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,495.2 2,582.1 0.0 0.0 0.6 0.6
Cette semaine 605 1,054 0 0 0 0
La semaine dernière 1,473 2,489 0 0 0 0
Semaine 19 1,399 2,568 0 0 1 1
Semaine 18 1,546 2,675 0 0 2 2
Semaine 17 1,553 2,784 0 0 1 1
Semaine 16 1,590 2,678 0 0 0 0
Semaine 15 1,601 2,643 0 0 0 0
Semaine 14 1,519 2,575 0 0 0 0
Semaine 13 1,730 2,971 0 0 2 2
Semaine 12 1,936 3,384 0 0 0 0
Maximum 3,915 7,576 19 29 13 16
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 7,259.8 12,559.7 0.0 0.0 3.0 3.0
Ce Mois 4,541 7,943 0 0 1 1
Le mois dernier 6,745 11,523 0 0 3 3
mars 13 7,731 13,417 0 0 3 3
février 13 6,763 11,760 0 0 1 1
janvier 13 8,946 15,636 0 0 4 4
décembre 12 6,629 11,109 0 0 4 4
novembre 12 7,861 12,902 0 0 3 3
octobre 12 7,810 12,928 0 0 1 1
septembre 12 8,165 14,749 0 0 2 2
août 12 7,407 13,630 0 0 8 8
Maximum 15,829 30,289 36 47 45 50
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 768,392 1,435,737 267 311 1,109 1,196

Top Asie (98 inscrits) : 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120

©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.