Annuaire des pays d'Asie :
Chine
| Japon
| Inde
| Vietnam
| Thailande
| Corée
| Mongolie
| Laos
| Tibet
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Destination Chine Shanghai

Informations
Nom d'utilisateur: destinationchine
Description: Conseils pour vivre, étudier, ou travailler en Chine. Récits de voyages à Shanghai, Pékin, Hangzhou... et d'études à Jiaotong et Fudan.
Lien: http://www.destinationchine.com/
Catégorie: Blog et sites persos sur l'Asie
Membre depuis: 2006-08-05
Moyenne de la note: 2 / 5
Nombre de votes: 277

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 356.3 | 592.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Aujourd'hui | 55 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 341 | 579 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septembre 04 | 297 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 335 | 601 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| septembre 02 | 385 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 540 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 532 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 436 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 347 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 28 | 295 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 620 | 1,437 | 14 | 23 | 4 | 4 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,678.6 | 2,874.9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.7 |
| Cette semaine | 55 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 2,866 | 4,786 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Semaine 34 | 2,481 | 4,273 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 33 | 2,263 | 4,085 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Semaine 32 | 1,864 | 3,129 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Semaine 31 | 1,908 | 3,332 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 30 | 1,750 | 3,168 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 29 | 1,814 | 2,940 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 1,785 | 2,951 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 3,915 | 7,576 | 19 | 29 | 13 | 15 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 9,603.5 | 17,493.4 | 0.8 | 0.9 | 13.8 | 15.7 |
| Ce Mois | 1,953 | 3,326 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Le mois dernier | 9,704 | 16,779 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| juillet 10 | 7,755 | 13,072 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| juin 10 | 11,386 | 21,972 | 2 | 2 | 13 | 17 |
| mai 10 | 13,101 | 25,228 | 1 | 2 | 22 | 26 |
| avril 10 | 11,260 | 22,400 | 1 | 1 | 17 | 21 |
| mars 10 | 10,760 | 19,821 | 2 | 2 | 16 | 18 |
| février 10 | 10,546 | 18,655 | 0 | 0 | 19 | 20 |
| janvier 10 | 10,840 | 18,920 | 1 | 1 | 19 | 20 |
| décembre 09 | 8,730 | 14,761 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| Maximum | 15,829 | 30,289 | 36 | 47 | 45 | 50 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 484,930 | 947,068 | 265 | 309 | 914 | 969 |
Top Asie (134 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
| 121 - 150
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
