Chinese Tools : Chinese Name, Chinese Dictionary


Chinese Tools : Chinese Name, Chinese Dictionary

Informations


Nom d'utilisateur: chinesetools
Description: Online tools to learn chinese. Online Chinese Dictionary, Online Bible, Your name in Chinese, converters, weather in China, currency, daily news, etc.
Lien: http://www.chinesetools.eu
Catégorie: Les langues asiatiques
Membre depuis: 2006-04-13

Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 45
4/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 3,420.2 11,112.9 0.7 0.7 0.1 0.1
Aujourd'hui 2,886 9,555 2 2 0 0
Hier 3,589 12,196 0 0 1 1
mai 21 3,589 11,546 0 0 0 0
mai 20 3,654 11,058 1 1 0 0
mai 19 3,104 9,931 1 1 0 0
mai 18 2,945 8,973 0 0 0 0
mai 17 3,279 11,172 0 0 0 0
mai 16 3,546 11,242 2 2 0 0
mai 15 3,687 12,227 1 1 0 0
mai 14 3,923 13,229 0 0 0 0
Maximum 4,682 16,609 7 24 4 10
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 24,551.9 77,269.7 4.5 4.6 1.9 1.9
Cette semaine 13,718 44,355 3 3 1 1
La semaine dernière 24,340 79,249 5 5 1 1
Semaine 19 25,276 81,485 2 2 2 2
Semaine 18 24,697 80,570 2 2 3 3
Semaine 17 25,765 78,877 2 2 0 0
Semaine 16 26,354 81,133 7 7 1 1
Semaine 15 26,610 79,491 6 6 2 2
Semaine 14 25,709 81,400 7 8 5 5
Semaine 13 25,818 79,947 5 5 3 3
Semaine 12 27,232 86,190 6 6 1 1
Maximum 30,907 104,438 22 39 12 24
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 99,734.6 313,455.7 18.8 20.4 11.4 13.5
Ce Mois 80,652 262,407 12 12 5 5
Le mois dernier 111,817 344,153 22 23 10 10
mars 13 116,183 362,474 28 29 12 12
février 13 112,443 372,383 47 53 13 13
janvier 13 128,711 404,824 24 25 15 15
décembre 12 103,352 313,227 9 12 14 14
novembre 12 99,579 312,977 17 18 27 48
octobre 12 83,147 262,446 8 8 5 5
septembre 12 79,570 249,546 10 11 5 5
août 12 81,892 250,120 11 13 8 8
Maximum 128,711 404,824 64 72 49 52
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 4,276,225 17,688,104 1,725 1,954 1,483 1,594

Top Asie (98 inscrits) : 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120

©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.