Online French-English-Chinese Bible

Informations
Nom d'utilisateur: chinesebible
Description: Online French-English-Chinese Bible
Lien: http://www.chinese-bible.com
Catégorie: Les langues asiatiques
Membre depuis: 2006-05-03
Moyenne de la note: 2 / 5
Nombre de votes: 53

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 220.3 | 894.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Aujourd'hui | 164 | 587 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hier | 224 | 1,078 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| mai 21 | 251 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 20 | 179 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 19 | 258 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 18 | 250 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 17 | 217 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 16 | 213 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 15 | 250 | 1,028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 14 | 197 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 387 | 3,969 | 5 | 59 | 8 | 9 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,571.7 | 6,347.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
| Cette semaine | 818 | 3,370 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| La semaine dernière | 1,560 | 6,257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 19 | 1,660 | 6,344 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 18 | 1,696 | 6,512 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Semaine 17 | 1,729 | 6,546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 1,736 | 6,424 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Semaine 15 | 1,716 | 7,478 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 14 | 1,552 | 6,800 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Semaine 13 | 1,664 | 6,794 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Semaine 12 | 1,586 | 6,952 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Maximum | 2,169 | 7,649 | 5 | 60 | 17 | 19 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 7,390.1 | 27,860.7 | 3.1 | 3.7 | 7.6 | 8.2 |
| Ce Mois | 5,256 | 20,660 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Le mois dernier | 7,211 | 29,071 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| mars 13 | 7,033 | 29,823 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| février 13 | 6,260 | 25,878 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| janvier 13 | 7,980 | 30,069 | 4 | 5 | 10 | 10 |
| décembre 12 | 7,571 | 27,042 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| novembre 12 | 8,591 | 30,495 | 2 | 2 | 22 | 28 |
| octobre 12 | 8,129 | 27,844 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| septembre 12 | 8,118 | 28,865 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| août 12 | 7,752 | 28,860 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Maximum | 8,591 | 30,707 | 10 | 62 | 51 | 61 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 355,416 | 1,468,446 | 187 | 279 | 884 | 965 |
Top Asie (98 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
