Thailande, location d'une maison avec piscine
Informations
Nom d'utilisateur: bozo56
Description: Thailande, pourquoi pas votre prochaine destination? Dans cette superbe villa avec piscine privée, 3 chambres et 3 salles de bains,des vacances de rêve vous attendent. A deux pas d'une grande plage de sable blanc, ou la baignade y est aisée, et sur un jol
Lien: http://maisonlocationrayong.e-monsite.com
Catégorie: Sports et loisirs en Asie
Membre depuis: 2009-08-22
Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 4

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 8.9 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 22 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 21 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 20 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 19 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 17 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 15 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 46 | 243 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 53.5 | 85.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cette semaine | 46 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 61 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 19 | 48 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 18 | 53 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 17 | 55 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 15 | 50 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14 | 62 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13 | 53 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12 | 49 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 148 | 750 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 248.1 | 429.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Ce Mois | 192 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 241 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mars 13 | 280 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| février 13 | 305 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janvier 13 | 272 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| décembre 12 | 210 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| novembre 12 | 207 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 12 | 264 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 12 | 267 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 12 | 243 | 499 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 484 | 1,305 | 2 | 8 | 5 | 5 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 11,899 | 22,906 | 13 | 23 | 36 | 37 |
Top Asie (98 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
