Toulouse Midi Pyrénées Japon!

Informations
Nom d'utilisateur: atmpj
Description: association franco-japonaise culturelle présente sur Toulouse depuis 1990 ayant pour but de faire découvrir la culture japonaise, mais aussi favoriser les échanges entre la France et le Japon
Lien: http://atmpj.fr
Catégorie: Sports et loisirs en Asie
Membre depuis: 2011-12-23
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 28

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 106.1 | 274.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Aujourd'hui | 51 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 109 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 18 | 144 | 320 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| juin 17 | 86 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 16 | 73 | 209 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| juin 15 | 82 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 14 | 77 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 13 | 143 | 382 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| juin 12 | 143 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 11 | 153 | 320 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maximum | 262 | 763 | 9 | 15 | 2 | 2 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 706.5 | 1,697.9 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.6 |
| Cette semaine | 390 | 1,169 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| La semaine dernière | 852 | 1,978 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Semaine 23 | 1,217 | 3,244 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Semaine 22 | 761 | 1,838 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Semaine 21 | 542 | 1,315 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Semaine 20 | 674 | 1,516 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semaine 19 | 614 | 1,423 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 18 | 643 | 1,283 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Semaine 17 | 628 | 1,551 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 744 | 1,662 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maximum | 1,217 | 3,244 | 13 | 26 | 7 | 7 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 2,931.3 | 7,108.9 | 6.4 | 6.8 | 9.5 | 9.5 |
| Ce Mois | 2,688 | 6,924 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| Le mois dernier | 2,791 | 6,494 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| avril 13 | 3,219 | 7,593 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| mars 13 | 3,462 | 8,544 | 15 | 18 | 17 | 17 |
| février 13 | 2,632 | 5,429 | 4 | 4 | 14 | 14 |
| janvier 13 | 2,671 | 7,571 | 3 | 3 | 18 | 18 |
| décembre 12 | 2,107 | 5,000 | 3 | 3 | 14 | 14 |
| novembre 12 | 2,516 | 5,954 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| octobre 12 | 3,274 | 7,961 | 6 | 7 | 11 | 11 |
| septembre 12 | 3,953 | 9,619 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| Maximum | 3,953 | 9,619 | 35 | 58 | 29 | 29 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 49,133 | 119,207 | 150 | 184 | 231 | 232 |
Top Asie (98 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
