Kochipan

Informations
Nom d'utilisateur: acerdim
Description: Toutes les cultures asiatiques à travers des reportages, des articles sur la musique, la littérature, le cinéma et des interviews exclusives d'artistes venant de Chine, du Japon, de Corée...
Lien: http://www.kochipan.com
Catégorie: Art et culture asiatique
Membre depuis: 2010-03-29
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 3

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 63.7 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 27 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 71 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 22 | 91 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 21 | 57 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 20 | 72 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 19 | 53 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 18 | 49 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 17 | 62 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 16 | 69 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 15 | 86 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 300 | 530 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 424.9 | 645.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Cette semaine | 318 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 454 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 19 | 438 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 18 | 429 | 681 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 17 | 449 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 440 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 15 | 440 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14 | 449 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13 | 401 | 624 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 12 | 431 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 956 | 1,707 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,996.2 | 3,224.5 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 |
| Ce Mois | 1,504 | 2,242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 1,913 | 2,973 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mars 13 | 1,841 | 2,865 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| février 13 | 1,848 | 2,886 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| janvier 13 | 2,590 | 4,097 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| décembre 12 | 2,214 | 3,551 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| novembre 12 | 2,356 | 3,929 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| octobre 12 | 1,909 | 3,206 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| septembre 12 | 2,053 | 3,587 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| août 12 | 1,734 | 2,909 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Maximum | 2,649 | 5,706 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 78,032 | 156,557 | 0 | 0 | 63 | 65 |
Top Asie (98 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
