Annuaire des pays d'Asie :
Chine
| Japon
| Inde
| Vietnam
| Thailande
| Corée
| Mongolie
| Laos
| Tibet
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Yoda chez les chinois

Informations
Nom d'utilisateur: Yoda74500
Description: Venez découvrir mon voyage en Transsibérien à travers la Russie, la Mongolie et la Chine!!! Trucs et astuces pour celles et ceux souhaitant entreprendre un voyage similaire.
Lien: http://www.yoda.over-blog.com
Catégorie: Blog et sites persos sur l'Asie
Membre depuis: 2006-11-03
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 14

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 247.0 | 835.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 |
| Aujourd'hui | 36 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 138 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 08 | 207 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 07 | 435 | 1,866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 06 | 379 | 1,520 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septembre 05 | 403 | 1,234 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| septembre 04 | 300 | 621 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| septembre 03 | 287 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 142 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 143 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 435 | 1,866 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 943.1 | 2,914.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 |
| Cette semaine | 1,195 | 4,586 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| La semaine dernière | 1,619 | 5,004 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Semaine 34 | 981 | 3,402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 33 | 936 | 3,055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 32 | 1,024 | 2,878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 31 | 980 | 2,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 30 | 1,037 | 2,881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 29 | 873 | 2,338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 786 | 2,160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1,619 | 5,004 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 3,232.4 | 8,209.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.3 |
| Ce Mois | 2,470 | 8,354 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Le mois dernier | 4,383 | 13,736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 10 | 3,571 | 9,544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 10 | 3,172 | 10,031 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| mai 10 | 3,525 | 10,815 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| avril 10 | 3,907 | 9,336 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| mars 10 | 2,972 | 6,658 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| février 10 | 2,838 | 5,668 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| janvier 10 | 3,146 | 4,499 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| décembre 09 | 2,340 | 3,449 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maximum | 4,383 | 13,736 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 89,333 | 196,150 | 26 | 28 | 73 | 84 |
Top Asie (139 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
| 121 - 150
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
