Les tribulations d'une famille sur les routes de la soie

Informations
Nom d'utilisateur: Leret
Description: Voyage en voiture et en famille sur la route de la soie à travers l'Asie centrale, Turquie, Iran, Ouzbékistan, jusqu'en Chine. Informations pratiques et récit de voyage. Vivre dans le sud de la Chine à Yangshuo parmi ses magnifiques paysages.
Lien: http://tribulations-famille-chine.blogspot.com
Catégorie: Sports et loisirs en Asie
Membre depuis: 2008-02-16
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 4

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 40.5 | 57.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 33 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 20 | 47 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 19 | 40 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 18 | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 17 | 37 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 16 | 39 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 15 | 64 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 14 | 31 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 13 | 48 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 318 | 485 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 266.9 | 375.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Cette semaine | 107 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 298 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 19 | 221 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 18 | 249 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 17 | 254 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 270 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 15 | 246 | 352 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 14 | 275 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13 | 327 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12 | 422 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1,774 | 2,644 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,524.4 | 2,236.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Ce Mois | 813 | 1,147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 1,107 | 1,563 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| mars 13 | 1,661 | 2,352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| février 13 | 1,422 | 2,036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janvier 13 | 1,341 | 1,970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| décembre 12 | 1,428 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| novembre 12 | 2,080 | 3,042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 12 | 1,915 | 2,776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 12 | 1,784 | 2,721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 12 | 1,693 | 2,434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 7,033 | 10,306 | 1 | 2 | 13 | 13 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 201,137 | 288,463 | 10 | 11 | 207 | 212 |
Top Asie (98 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
