Annuaire des pays d'Asie :
Chine
| Japon
| Inde
| Vietnam
| Thailande
| Corée
| Mongolie
| Laos
| Tibet
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Les tribulations d'une famille sur les routes de la soie

Informations
Nom d'utilisateur: Leret
Description: Voyage en voiture et en famille sur la route de la soie à travers l'Asie centrale, Turquie, Iran, Ouzbékistan, jusqu'en Chine. Informations pratiques et récit de voyage. Vivre dans le sud de la Chine à Yangshuo parmi ses magnifiques paysages.
Lien: http://tribulations-famille-chine.blogspot.com
Catégorie: Sports et loisirs en Asie
Membre depuis: 2008-02-16
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 1

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 104.3 | 155.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 122 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 106 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 96 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 110 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 129 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 109 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 112 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 124 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 28 | 122 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 318 | 485 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 641.6 | 845.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Cette semaine | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 784 | 1,191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 34 | 850 | 1,163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 33 | 783 | 1,038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 32 | 816 | 1,037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 31 | 830 | 1,030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 30 | 788 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 29 | 795 | 996 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 757 | 1,011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1,774 | 2,644 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 3,820.9 | 5,344.4 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.3 |
| Ce Mois | 576 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 3,598 | 4,760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 10 | 3,375 | 4,208 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| juin 10 | 3,352 | 4,402 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mai 10 | 3,969 | 5,655 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| avril 10 | 3,791 | 5,470 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| mars 10 | 4,246 | 6,174 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| février 10 | 5,192 | 7,323 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| janvier 10 | 5,489 | 7,924 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| décembre 09 | 4,621 | 6,687 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Maximum | 7,033 | 10,306 | 1 | 2 | 13 | 13 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 124,290 | 177,446 | 8 | 9 | 182 | 187 |
Top Asie (134 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
| 121 - 150
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
