Japoninfos

Informations
Nom d'utilisateur: Japoninfos
Description: L'actualité japonaise en français
Lien: http://www.japoninfos.com/
Catégorie: Informations et actualités en Asie
Membre depuis: 2008-08-22
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 111

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 548.2 | 967.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Aujourd'hui | 43 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 440 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 23 | 611 | 1,088 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| mai 22 | 571 | 1,035 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| mai 21 | 675 | 1,164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 20 | 592 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 19 | 668 | 1,089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 18 | 541 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 17 | 670 | 1,169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 16 | 671 | 1,287 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maximum | 14,022 | 47,559 | 4 | 27 | 6 | 15 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 3,414.9 | 5,925.2 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.6 |
| Cette semaine | 2,932 | 5,242 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| La semaine dernière | 4,614 | 7,897 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Semaine 19 | 3,613 | 6,055 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 18 | 3,064 | 5,421 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 17 | 3,415 | 5,922 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Semaine 16 | 3,169 | 5,220 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Semaine 15 | 3,383 | 5,942 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Semaine 14 | 3,088 | 5,531 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 13 | 3,103 | 5,467 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Semaine 12 | 3,768 | 6,555 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maximum | 50,155 | 153,242 | 13 | 71 | 21 | 52 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 12,371.6 | 21,395.0 | 2.8 | 2.9 | 7.6 | 9.1 |
| Ce Mois | 13,312 | 23,085 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Le mois dernier | 13,966 | 24,145 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| mars 13 | 15,275 | 26,057 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| février 13 | 12,807 | 21,547 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| janvier 13 | 13,340 | 22,419 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| décembre 12 | 10,967 | 18,620 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| novembre 12 | 12,282 | 21,520 | 2 | 2 | 20 | 33 |
| octobre 12 | 12,527 | 21,847 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| septembre 12 | 10,396 | 18,543 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| août 12 | 8,844 | 16,167 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Maximum | 94,858 | 268,762 | 43 | 175 | 66 | 104 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 739,350 | 1,601,909 | 539 | 1,041 | 1,091 | 1,365 |
Top Asie (98 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
