Annuaire des pays d'Asie :
Chine
| Japon
| Inde
| Vietnam
| Thailande
| Corée
| Mongolie
| Laos
| Tibet
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Japoninfos

Informations
Nom d'utilisateur: Japoninfos
Description: L'actualité japonaise en français
Lien: http://www.japoninfos.com/
Catégorie: Informations et actualités en Asie
Membre depuis: 2008-08-22
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 102

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 272.1 | 661.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 62 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 291 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 294 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 268 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 277 | 720 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 356 | 979 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| août 31 | 302 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 319 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 278 | 488 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| août 28 | 274 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 625 | 1,770 | 4 | 27 | 6 | 15 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,529.8 | 3,278.6 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
| Cette semaine | 62 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 2,107 | 5,467 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Semaine 34 | 2,086 | 4,956 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Semaine 33 | 2,068 | 4,120 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 32 | 1,950 | 4,027 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 31 | 1,804 | 3,709 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 30 | 1,891 | 4,211 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Semaine 29 | 1,742 | 3,378 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 1,588 | 2,793 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 3,791 | 10,329 | 13 | 71 | 21 | 52 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 8,389.0 | 18,922.6 | 5.2 | 8.5 | 14.3 | 15.9 |
| Ce Mois | 1,548 | 3,886 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 8,753 | 18,969 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| juillet 10 | 7,416 | 14,304 | 2 | 4 | 13 | 14 |
| juin 10 | 6,519 | 13,651 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| mai 10 | 9,558 | 21,841 | 8 | 8 | 22 | 23 |
| avril 10 | 9,666 | 24,386 | 4 | 25 | 26 | 30 |
| mars 10 | 10,824 | 25,935 | 5 | 5 | 23 | 26 |
| février 10 | 9,947 | 21,991 | 4 | 9 | 13 | 13 |
| janvier 10 | 10,679 | 24,181 | 9 | 10 | 23 | 27 |
| décembre 09 | 8,980 | 20,082 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Maximum | 15,630 | 37,667 | 43 | 175 | 66 | 104 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 234,696 | 539,258 | 388 | 871 | 759 | 949 |
Top Asie (134 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
| 121 - 150
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
