Annuaire des pays d'Asie :
Chine
| Japon
| Inde
| Vietnam
| Thailande
| Corée
| Mongolie
| Laos
| Tibet
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Actualités et reportages sur la Chine et les Chinois

Informations
Nom d'utilisateur: Icilachine
Description: Site d'informations sur la Chine et la civilisation chinoise (actualités, reportages, cinéma, culture, musique, arts martiaux, cuisine).
Lien: http://www.icilachine.com
Catégorie: Informations et actualités en Asie
Membre depuis: 2008-08-18
Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 39

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 382.3 | 921.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
| Aujourd'hui | 138 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 392 | 1,177 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septembre 08 | 472 | 1,202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 07 | 474 | 1,086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 06 | 459 | 1,053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 05 | 597 | 1,146 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| septembre 04 | 331 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 335 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 290 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 335 | 771 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maximum | 597 | 2,100 | 3 | 13 | 5 | 7 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,849.6 | 4,726.4 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.4 |
| Cette semaine | 1,935 | 4,851 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| La semaine dernière | 2,547 | 6,337 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Semaine 34 | 2,356 | 6,889 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 33 | 2,196 | 5,407 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 32 | 1,898 | 4,997 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 31 | 1,969 | 5,251 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Semaine 30 | 2,103 | 5,106 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semaine 29 | 1,853 | 4,217 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 1,639 | 4,209 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Maximum | 2,556 | 7,998 | 7 | 16 | 14 | 15 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 8,116.7 | 23,176.4 | 5.2 | 5.6 | 16.2 | 17.4 |
| Ce Mois | 3,823 | 9,216 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Le mois dernier | 9,391 | 25,343 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| juillet 10 | 7,719 | 18,481 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| juin 10 | 9,021 | 24,933 | 8 | 10 | 15 | 16 |
| mai 10 | 10,846 | 30,652 | 6 | 6 | 20 | 21 |
| avril 10 | 8,641 | 26,483 | 4 | 4 | 15 | 18 |
| mars 10 | 9,444 | 29,522 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| février 10 | 9,997 | 30,442 | 7 | 8 | 24 | 25 |
| janvier 10 | 8,637 | 25,551 | 6 | 6 | 37 | 41 |
| décembre 09 | 3,648 | 11,141 | 8 | 9 | 17 | 19 |
| Maximum | 10,846 | 30,652 | 16 | 26 | 50 | 60 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 174,722 | 493,527 | 178 | 226 | 546 | 594 |
Top Asie (139 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
| 121 - 150
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
