Japan-Lovers


Japan-Lovers

Informations


Nom d'utilisateur: Danshikun
Description: Un forum sur le Japon : Mangas, Culture, J-Music, Cosplay, Conventions... Avec une rubrique Downloads pour télécharger des clips & des CDs japonais ! :)
Lien: http://japan-lovers.easyforum.fr
Catégorie: Sports et loisirs en Asie
Membre depuis: 2008-12-06

Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 12
5/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 49.2 310.8 0.0 0.0 0.1 0.1
Aujourd'hui 19 88 0 0 0 0
Hier 51 230 0 0 0 0
septembre 08 46 242 0 0 0 0
septembre 07 56 357 0 0 0 0
septembre 06 39 298 0 0 0 0
septembre 05 52 440 0 0 0 0
septembre 04 59 332 0 0 1 1
septembre 03 64 376 0 0 0 0
septembre 02 52 321 0 0 0 0
septembre 01 54 424 0 0 0 0
Maximum 186 1,438 6 7 3 3
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 345.6 1,940.8 0.0 0.0 0.7 0.8
Cette semaine 211 1,215 0 0 0 0
La semaine dernière 419 2,800 0 0 1 1
Semaine 34 381 3,150 0 0 2 3
Semaine 33 362 1,586 0 0 1 1
Semaine 32 333 1,395 0 0 0 0
Semaine 31 378 2,349 0 0 1 1
Semaine 30 437 2,385 0 0 0 0
Semaine 29 458 2,073 0 0 1 1
Semaine 28 0 0 0 0 0 0
Semaine 27 477 2,455 0 0 1 1
Maximum 730 7,940 7 8 5 5
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,673.6 12,650.5 3.9 3.9 5.5 6.4
Ce Mois 492 3,108 0 0 1 1
Le mois dernier 1,645 9,612 0 0 4 5
juillet 10 2,187 13,466 3 3 7 8
juin 10 2,131 18,971 5 5 5 8
mai 10 2,147 19,611 10 10 5 5
avril 10 2,021 20,508 8 8 8 10
mars 10 1,363 9,486 4 4 3 3
février 10 1,442 12,124 6 6 7 8
janvier 10 1,662 10,923 2 2 7 8
décembre 09 1,646 8,696 1 1 8 8
Maximum 2,855 27,621 10 12 13 13
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 43,933 298,271 51 56 159 172

Top Asie (139 inscrits) : 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150

©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.