Annuaire des pays d'Asie :
Chine
| Japon
| Inde
| Vietnam
| Thailande
| Corée
| Mongolie
| Laos
| Tibet
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Corean Paradox
Informations
Nom d'utilisateur: Daegann
Description: Découvrez à travers articles variés un pays traditionnel et technophile : la Corée. Ici on parle culture, musiques coréenne moderne, géopolitique en Asie du Nord-est, lieux touristiques, actualités etc.
Lien: http://shadowrun.over-blog.com
Catégorie: Généralités
Membre depuis: 2008-05-01
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 1

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 62.6 | 115.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 31 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 71 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 08 | 62 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 07 | 73 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 06 | 63 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 05 | 76 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 69 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 56 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 63 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 62 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 177 | 374 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 396.2 | 773.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Cette semaine | 300 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 468 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 34 | 494 | 965 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 33 | 453 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 32 | 477 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 31 | 451 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 30 | 424 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 29 | 464 | 868 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 431 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 887 | 1,620 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 2,001.9 | 4,459.0 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | 3.0 |
| Ce Mois | 626 | 1,159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 2,093 | 4,083 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| juillet 10 | 1,841 | 3,653 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| juin 10 | 2,123 | 5,512 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mai 10 | 2,223 | 6,675 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| avril 10 | 2,096 | 5,732 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mars 10 | 2,087 | 5,525 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| février 10 | 2,005 | 4,392 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| janvier 10 | 2,691 | 4,165 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| décembre 09 | 2,234 | 3,694 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Maximum | 3,134 | 6,675 | 15 | 19 | 18 | 19 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 68,466 | 125,224 | 45 | 54 | 132 | 136 |
Top Asie (139 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
| 121 - 150
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
