Dictionnaire chinois

Informations
Nom d'utilisateur: Chinesedic
Description: Dictionnaire chinois - français en ligne. Online English-French-Chinese Dictionary.
Lien: http://www.chinesedic.com
Catégorie: Les langues asiatiques
Membre depuis: 2006-05-03
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 27

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 435.8 | 1,761.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Aujourd'hui | 84 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 453 | 2,263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 22 | 554 | 2,257 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mai 21 | 530 | 2,259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 20 | 501 | 1,794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 19 | 406 | 1,605 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| mai 18 | 338 | 1,276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 17 | 463 | 1,706 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| mai 16 | 509 | 2,176 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| mai 15 | 520 | 1,902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 3,066 | 10,511 | 10 | 16 | 8 | 9 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 3,192.1 | 12,633.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| Cette semaine | 2,122 | 8,950 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| La semaine dernière | 3,325 | 12,463 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Semaine 19 | 3,328 | 13,875 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 18 | 3,135 | 11,541 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Semaine 17 | 3,288 | 13,455 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 3,378 | 12,763 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semaine 15 | 3,288 | 12,080 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Semaine 14 | 3,123 | 12,758 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Semaine 13 | 3,221 | 12,906 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Semaine 12 | 3,713 | 15,543 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maximum | 19,417 | 36,425 | 40 | 44 | 15 | 23 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 14,515.8 | 55,026.5 | 7.7 | 8.2 | 10.5 | 12.4 |
| Ce Mois | 11,029 | 43,851 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| Le mois dernier | 13,958 | 54,034 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| mars 13 | 15,734 | 64,777 | 5 | 6 | 13 | 13 |
| février 13 | 14,020 | 59,972 | 7 | 7 | 11 | 11 |
| janvier 13 | 16,584 | 59,957 | 11 | 12 | 10 | 10 |
| décembre 12 | 14,770 | 60,966 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| novembre 12 | 17,002 | 66,628 | 6 | 7 | 27 | 46 |
| octobre 12 | 16,156 | 58,190 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| septembre 12 | 13,832 | 43,472 | 12 | 12 | 7 | 7 |
| août 12 | 12,073 | 38,418 | 9 | 10 | 13 | 13 |
| Maximum | 76,038 | 144,986 | 121 | 131 | 52 | 56 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 1,180,990 | 3,446,673 | 1,949 | 2,191 | 1,420 | 1,509 |
Top Asie (98 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
