Annuaire des pays d'Asie :
Chine
| Japon
| Inde
| Vietnam
| Thailande
| Corée
| Mongolie
| Laos
| Tibet
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Bonjour Chine - Shanghai, Pékin, Canton, Shenzhen - Expats et communauté francophone

Informations
Nom d'utilisateur: BonjourChine
Description: BonjourChine : Forums de la communauté francophone en Chine à Shanghai, Pékin, Canton, Shenzhen, Hong Kong. Expats, Etudiants, Mamans, Business ...
Lien: http://www.bonjourchine.com/
Catégorie: Forums et listes de discussion sur l'Asie
Membre depuis: 2006-10-24
Moyenne de la note: 2 / 5
Nombre de votes: 193

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 4,070.8 | 19,491.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| Aujourd'hui | 1,241 | 8,448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 4,026 | 17,882 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| septembre 04 | 3,640 | 16,908 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 4,425 | 21,176 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septembre 02 | 4,621 | 22,126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 4,777 | 24,233 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| août 31 | 4,967 | 25,296 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| août 30 | 5,057 | 25,204 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| août 29 | 4,295 | 17,898 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| août 28 | 3,659 | 15,741 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 5,818 | 29,038 | 6 | 15 | 7 | 15 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 23,109.7 | 106,861.5 | 6.1 | 8.7 | 5.1 | 5.2 |
| Cette semaine | 1,241 | 8,448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 31,513 | 152,825 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Semaine 34 | 32,100 | 151,351 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Semaine 33 | 31,441 | 145,024 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Semaine 32 | 26,745 | 124,202 | 9 | 11 | 4 | 4 |
| Semaine 31 | 26,632 | 117,331 | 9 | 14 | 6 | 6 |
| Semaine 30 | 27,045 | 119,283 | 11 | 13 | 5 | 5 |
| Semaine 29 | 27,733 | 128,316 | 4 | 20 | 8 | 8 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 26,647 | 121,835 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Maximum | 32,100 | 167,777 | 15 | 22 | 28 | 52 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 114,122.2 | 515,913.2 | 31.6 | 37.3 | 33.2 | 34.9 |
| Ce Mois | 22,730 | 110,773 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Le mois dernier | 130,064 | 600,746 | 38 | 46 | 26 | 27 |
| juillet 10 | 118,627 | 531,595 | 32 | 54 | 39 | 40 |
| juin 10 | 128,663 | 611,566 | 36 | 40 | 31 | 38 |
| mai 10 | 132,179 | 656,697 | 39 | 46 | 44 | 47 |
| avril 10 | 118,368 | 586,252 | 35 | 40 | 48 | 48 |
| mars 10 | 121,966 | 555,737 | 29 | 29 | 35 | 38 |
| février 10 | 118,179 | 486,083 | 30 | 38 | 35 | 35 |
| janvier 10 | 134,973 | 566,904 | 39 | 40 | 43 | 43 |
| décembre 09 | 115,473 | 452,779 | 35 | 37 | 28 | 30 |
| Maximum | 134,973 | 656,697 | 50 | 54 | 81 | 110 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 3,835,116 | 15,722,197 | 1,372 | 1,660 | 1,930 | 2,093 |
Top Asie (134 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
| 121 - 150
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
