Annuaire des pays d'Asie :
Chine
| Japon
| Inde
| Vietnam
| Thailande
| Corée
| Mongolie
| Laos
| Tibet
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Actualité | Art & culture | Blog | Commerce | Forum | Général | Langue | Littérature | Religion | Sport & loisir
annuaire Twitter | annuaire Asie | annuaire mobile | Asie | guide voyage Chine | prenom chinois
Alayashop, fashion shopping asiatique

Informations
Nom d'utilisateur: Alaya
Description: Boutique en ligne des dernières tendances de l'asie. La mode coréenne et japonaise sont à l'honneur avec des vêtements aussi bien casuals que romantiques ainsi que des accessoires et bijoux kawaii!
Lien: http://www.alayashop.com
Catégorie: Commerce et boutiques sur l'Asie
Membre depuis: 2009-11-16
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 4

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 65.8 | 398.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 68 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 68 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 59 | 382 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 56 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 82 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 88 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 72 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 80 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 28 | 78 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 156 | 1,322 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 376.6 | 2,246.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| Cette semaine | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 493 | 2,907 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Semaine 34 | 548 | 3,170 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semaine 33 | 491 | 3,479 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 32 | 495 | 2,815 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Semaine 31 | 462 | 2,387 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semaine 30 | 444 | 2,772 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semaine 29 | 457 | 3,012 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 369 | 1,866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 878 | 5,592 | 16 | 17 | 13 | 14 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 1,831.8 | 11,662.2 | 16.7 | 18.6 | 14.9 | 15.9 |
| Ce Mois | 340 | 1,993 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 2,216 | 13,170 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| juillet 10 | 1,853 | 10,080 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| juin 10 | 2,545 | 14,922 | 5 | 5 | 17 | 19 |
| mai 10 | 2,385 | 16,063 | 13 | 13 | 9 | 9 |
| avril 10 | 2,310 | 15,236 | 14 | 16 | 10 | 10 |
| mars 10 | 2,311 | 15,949 | 21 | 25 | 22 | 23 |
| février 10 | 2,469 | 16,534 | 50 | 53 | 41 | 45 |
| janvier 10 | 967 | 5,941 | 38 | 45 | 18 | 20 |
| décembre 09 | 922 | 6,734 | 20 | 22 | 25 | 25 |
| Maximum | 2,545 | 16,534 | 50 | 53 | 41 | 45 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 18,603 | 118,624 | 176 | 196 | 158 | 169 |
Top Asie (134 inscrits) : 1 - 30
| 31 - 60
| 61 - 90
| 91 - 120
| 121 - 150
©2010 - TopAsie.com, le guide et annuaire des sites sur l'Asie.
